各位考生:
根据2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类),经中国水科院研究生招生工作领导小组批准同意,现将我院2023年硕士研究生招生考试进入复试范围的一志愿考生名单公布如下:
一、进入复试范围的最低合格分数线
科目 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
分数 | 35 | 53 | 260 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外语 成绩 | 数学 成绩 | 专业课成绩 | 初试 总分 | 报考专业 |
1 | 823013141000054 | 李可 | 64 | 62 | 66 | 139 | 331 | 岩土工程 |
2 | 823013141000017 | 张浩霂 | 49 | 54 | 72 | 115 | 290 | 岩土工程 |
3 | 823013141000101 | 孙响铃 | 59 | 62 | 117 | 137 | 375 | 水文学及水资源 |
4 | 823013141000015 | 张宇博 | 64 | 82 | 69 | 131 | 346 | 水文学及水资源 |
5 | 823013141000049 | 干雨 | 56 | 71 | 90 | 123 | 340 | 水文学及水资源 |
6 | 823013141000119 | 娄望琦 | 52 | 63 | 105 | 105 | 325 | 水文学及水资源 |
7 | 823013141000069 | 邢钰涵 | 61 | 58 | 95 | 111 | 325 | 水文学及水资源 |
8 | 823013141000076 | 丁浩凯 | 59 | 61 | 87 | 118 | 325 | 水文学及水资源 |
9 | 823013141000088 | 尹泽迎 | 56 | 54 | 85 | 125 | 320 | 水文学及水资源 |
10 | 823013141000104 | 李宇星 | 59 | 63 | 98 | 99 | 319 | 水文学及水资源 |
11 | 823013141000089 | 原笑哲 | 61 | 72 | 55 | 130 | 318 | 水文学及水资源 |
12 | 823013141000091 | 张龙龙 | 55 | 45 | 83 | 133 | 316 | 水文学及水资源 |
13 | 823013141000126 | 马欣怡 | 56 | 44 | 73 | 136 | 309 | 水文学及水资源 |
14 | 823013141000092 | 马明月 | 57 | 60 | 64 | 111 | 292 | 水文学及水资源 |
15 | 823013141000110 | 罗鼎业 | 60 | 43 | 70 | 117 | 290 | 水文学及水资源 |
16 | 823013141000079 | 唐孝杰 | 54 | 41 | 58 | 133 | 286 | 水文学及水资源 |
17 | 823013141000116 | 刘珈辰 | 58 | 46 | 62 | 118 | 284 | 水文学及水资源 |
18 | 823013141000022 | 卢乾恒 | 51 | 43 | 61 | 124 | 279 | 水文学及水资源 |
19 | 823013141000099 | 王晓柯 | 59 | 53 | 57 | 105 | 274 | 水文学及水资源 |
20 | 823013141000058 | 周丽垚 | 54 | 53 | 58 | 108 | 273 | 水文学及水资源 |
21 | 823013141000122 | 强浩伟 | 51 | 53 | 53 | 111 | 268 | 水文学及水资源 |
22 | 823013141000086 | 杨国栋 | 51 | 41 | 65 | 108 | 265 | 水文学及水资源 |
23 | 823013141000087 | 张亚欣 | 49 | 61 | 62 | 90 | 262 | 水文学及水资源 |
24 | 823013141000096 | 董宇航 | 49 | 48 | 106 | 120 | 323 | 水力学及河流动力学 |
25 | 823013141000081 | 瞿林秀 | 71 | 46 | 91 | 123 | 331 | 水力学及河流动力学 |
26 | 823013141000070 | 张健先 | 52 | 54 | 99 | 124 | 329 | 水力学及河流动力学 |
27 | 823013141000028 | 田向阳 | 56 | 50 | 93 | 130 | 329 | 水力学及河流动力学 |
28 | 823013141000082 | 范皓翔 | 57 | 47 | 90 | 133 | 327 | 水力学及河流动力学 |
29 | 823013141000040 | 单文清 | 58 | 59 | 83 | 124 | 324 | 水力学及河流动力学 |
30 | 823013141000108 | 张冬阳 | 55 | 40 | 83 | 140 | 318 | 水力学及河流动力学 |
31 | 823013141000047 | 丁志楠 | 52 | 56 | 63 | 136 | 307 | 水力学及河流动力学 |
32 | 823013141000062 | 肖利美 | 55 | 48 | 74 | 124 | 301 | 水力学及河流动力学 |
33 | 823013141000041 | 李一鸣 | 44 | 54 | 81 | 120 | 299 | 水力学及河流动力学 |
34 | 823013141000098 | 曹翔 | 51 | 59 | 54 | 131 | 295 | 水力学及河流动力学 |
35 | 823013141000039 | 唐尧 | 57 | 46 | 54 | 130 | 287 | 水力学及河流动力学 |
36 | 823013141000125 | 杨泽钥 | 54 | 40 | 66 | 120 | 280 | 水力学及河流动力学 |
37 | 823013141000075 | 孙昌茂 | 64 | 70 | 69 | 142 | 345 | 水工结构工程 |
38 | 823013141000105 | 吴玉丽 | 51 | 57 | 72 | 144 | 324 | 水工结构工程 |
39 | 823013141000045 | 岳阅 | 59 | 50 | 88 | 122 | 319 | 水工结构工程 |
40 | 823013141000020 | 闫晓桐 | 60 | 49 | 97 | 130 | 336 | 水利水电工程 |
41 | 823013141000065 | 付传星 | 59 | 41 | 100 | 119 | 319 | 水利水电工程 |
42 | 823013141000029 | 吴文超 | 57 | 51 | 87 | 122 | 317 | 水利水电工程 |
43 | 823013141000050 | 罗钰昕 | 57 | 68 | 66 | 116 | 307 | 水利水电工程 |
44 | 823013141000023 | 李佳乐 | 62 | 49 | 61 | 123 | 295 | 水利水电工程 |
45 | 823013141000006 | 孟逸飞 | 53 | 55 | 64 | 115 | 287 | 水利水电工程 |
46 | 823013141000046 | 鞠乐毛毛 | 60 | 68 | 57 | 101 | 286 | 水利水电工程 |
47 | 823013141000001 | 陈康贝 | 55 | 38 | 55 | 133 | 281 | 水利水电工程 |
48 | 823013141000030 | 任润民 | 50 | 43 | 71 | 109 | 273 | 水利水电工程 |
49 | 823013141000011 | 刘泽甫 | 64 | 51 | 84 | 133 | 332 | 水环境学 |
50 | 823013141000095 | 巴艺博 | 59 | 48 | 77 | 140 | 324 | 水环境学 |
51 | 823013141000037 | 李志鹏 | 55 | 35 | 88 | 122 | 300 | 水环境学 |
52 | 823013141000036 | 张旭 | 57 | 49 | 54 | 139 | 299 | 水环境学 |
53 | 823013141000066 | 范庆悦 | 52 | 38 | 53 | 130 | 273 | 水环境学 |
54 | 823013141000118 | 令狐绍波 | 58 | 53 | 61 | 142 | 314 | 水信息学 |
55 | 823013141000130 | 何欣航 | 51 | 54 | 69 | 137 | 311 | 水灾害与水安全 |
56 | 823013141000106 | 肖宇宸 | 52 | 61 | 60 | 116 | 289 | 水灾害与水安全 |
57 | 823013141000033 | 温金金 | 65 | 43 | 57 | 114 | 279 | 水灾害与水安全 |
三、复试方式
复试以线下方式进行。复试时间及具体工作安排请关注我院研究生教育官网(http://gs.iwhr.com/skyyjsy/index.htm)的后续通知,做好相应准备。
特此公告。
中国水科院研招办
2023年3月15日